Rujukan yang kami pakai, lengkap dengan nomornya
Setiap angka dalam perhitungan kami punya dasar. Halaman ini memuat daftar regulasi nasional dan standar internasional yang kami rujuk, supaya Anda bisa memeriksanya sendiri.
Aturan yang mengikat instalasi PLTS di Indonesia
| Regulasi | Lingkup | Relevansi bagi Anda |
|---|---|---|
| Permen ESDM No. 2/2024 | PLTS Atap | Aturan yang berlaku sejak 31 Januari 2024. Mengatur kewajiban notifikasi ke PLN dan Sertifikat Laik Operasi (SLO), yang kami tangani untuk sistem hybrid. Pengajuan dilayani dua periode per tahun, Januari dan Juli, tunduk pada kuota klaster jaringan setempat, dengan keputusan maksimal 30 hari kalender. Batas kapasitas terhadap daya tersambung dihapus; kapasitas kini mengikuti kebutuhan beban dan kuota klaster. |
| Permen ESDM No. 26/2021 dicabut | PLTS Atap | Sudah tidak berlaku sejak digantikan Permen ESDM No. 2/2024. Aturan inilah yang dahulu memuat skema ekspor-impor 1:1. Kami mencantumkannya karena masih banyak materi pemasaran yang mengutipnya seolah masih berlaku. Pelanggan yang terdaftar sebelum 2024 tetap tunduk ketentuan lama maksimal sepuluh tahun sejak instalasi. |
| UU No. 3 Tahun 2021 | Energi Baru Terbarukan | Payung hukum pengembangan energi terbarukan nasional. |
| PUIL 2011 (SNI 0225:2011) | Instalasi Listrik | Standar wiring, proteksi, grounding, dan Kemampuan Hantar Arus kabel. Menjadi acuan seluruh pekerjaan instalasi listrik kami. |
Perizinan yang kami urus
Untuk sistem hybrid yang terhubung PLN, notifikasi ke PLN dan pengurusan SLO sudah termasuk dalam lingkup pekerjaan kami, bukan biaya tambahan yang muncul belakangan.
Untuk sistem off-grid murni tanpa koneksi PLN, perizinan tidak diwajibkan. Kami tetap menyarankan instalasi yang tersertifikasi demi keselamatan Anda.
Standar internasional yang menjadi dasar perhitungan
Angka-angka pada halaman Standar Perhitungan tidak kami karang sendiri. Berikut sumbernya, satu per satu.
| Standar | Lingkup | Yang kami ambil dari sana |
|---|---|---|
| SNI IEC 62548:2016 | Desain Array PV | Persyaratan desain array, konfigurasi string, dan proteksi sisi DC |
| IEC 61215 / 61730 | Modul PV | Standar kualitas, keamanan, dan angka degradasi panel 0,5 % per tahun |
| IEC 61724-1:2017 | Monitoring Kinerja | Definisi dan metode perhitungan Performance Ratio — dasar nilai PR 0,80 yang kami pakai |
| IEC 62619:2022 | Baterai Storage | Persyaratan keamanan baterai sekunder untuk aplikasi industri |
| IEC 62109 | Keamanan Inverter | Bersama NEC 690.8 menjadi dasar safety factor 1,25 pada sizing |
| AS/NZS 4509 | Sistem Off-Grid | Rujukan utama metode sizing stand-alone power system, termasuk penentuan hari otonomi |
| NEC Article 690 | Sistem PV | Rujukan safety factor 1,25 dan praktik proteksi sisi DC |
Golongan tarif PLN sebagai acuan
Tabel berikut adalah tarif dasar sebagai acuan umum. Untuk perhitungan penghematan, kami selalu memakai tarif efektif yang dihitung dari tagihan aktual Anda.
| Golongan | Daya | Keterangan |
|---|---|---|
| R1 Subsidi | 450 VA | Bersubsidi |
| R1 Subsidi | 900 VA | Bersubsidi |
| R1 Non-Subsidi | 900 VA | Rumah Tangga Mampu |
| R1 | 1.300 VA | Non-subsidi |
| R1 | 2.200 VA | Non-subsidi |
| R2 | 3.500 – 5.500 VA | Non-subsidi |
| R3 | 6.600 VA ke atas | Segmen utama layanan Barokah Energy |
Tarif dasar bukan angka yang Anda bayar
Tarif dasar belum termasuk Pajak Penerangan Jalan (sekitar 3 %, bervariasi per daerah), PPN, dan biaya administrasi. Untuk pelanggan R-2 dan R-3, tarif efektif yang sesungguhnya dibayar berada di kisaran Rp 1.900 sampai Rp 1.960 per kWh.
Cara menghitungnya: total tagihan ÷ total kWh pada struk Anda. Besaran tarif juga dapat berubah mengikuti kebijakan pemerintah, jadi selalu periksa struk terbaru Anda sebagai rujukan.
Ingin memeriksa proposal yang Anda terima?
Sebutkan standar mana yang ingin Anda cocokkan, dan kami tunjukkan letaknya pada dokumen yang Anda pegang, termasuk kelengkapan notifikasi PLN dan SLO-nya.